Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Kompatybilna z drukarkami fiskalnymi | ![]() |
Praca z produktami w kasie | ![]() |
Zarządzanie zapasami magazynowymi | ![]() |
Wykazy, raporty, statystyki | ![]() |
Możliwość zawieszenia licencji (sprzedaż sezonowa) | ![]() |
Wsparcie techniczne telefoniczne i on-line | ![]() |
FUNKCJE OGÓLNE | |
Fiskalizacja | ![]() |
Przejrzyste menu kafelkowe | ![]() |
Ustawienie widoku | ![]() |
Synchronizacja i kopia zapasowa | ![]() |
Zarządzanie użytkownikami | ![]() |
Zabezpieczenie konta | ![]() |
Ustawienia bezpieczeństwa | ![]() |
Zabezpieczenie kasy | ![]() |
Ustawienie szuflady kasowej | ![]() |
Kategorie do przejrzystego sortowania produktów | ![]() |
Wyświetlacz klienta z reklamą i paragonem | ![]() |
Rezerwacje | 1000x |
Historia wejść / wyjść z dnia dzisiejszego | ![]() |
Ewidencja czasu pracy | ![]() |
Dowolna ilość drukarek bonowych | ![]() |
Wczytanie kodu kreskowego i QR | ![]() |
Obsługa kart RFID | ![]() |
Automatyczne wysyłanie sprawozdania mailem | ![]() |
Mobilny Sprzedawca (Mobilny Kelner) | |
Obsługa terminali płatniczych | ![]() |
PRACA Z GOTÓWKĄ | |
Szybka wpłata / wypłata | ![]() |
Otwarcie i zamknięcie kasy | ![]() |
Spis z natury gotówki w kasie | ![]() |
Sprawozdanie podczas zamknięcia kasy | ![]() |
Szybka płatność rachunku | ![]() |
PRACA Z RACHUNKAMI | |
Podział rachunków na zamówienia lub na stół | ![]() |
Otwarte rachunki | ![]() |
Parkowanie rachunków | ![]() |
Historia rachunków | ![]() |
Mapa stołów | ![]() |
Wykaz przychodów w kasie | ![]() |
Filtr wg czasu | ![]() |
Grupy rabatów | ![]() |
Ustawienie płatności | ![]() |
Druk zamówień | ![]() |
Nefiskalizować/nierejestrować | ![]() |
Łączona płatność rachunku w gotówce, kartą i bonami żywnościowymi | ![]() |
PRACA Z PRODUKTAMI | |
Szybkie wprowadzenie produktów i ich płatność | ![]() |
Utworzenie, edycja i anulowanie produktu | ![]() |
Skład magazynu | ![]() |
Połączenia – dodatki do produktu | ![]() |
Kalkulacja ceny wg czasu | ![]() |
EAN, PLU i kod ważony | ![]() |
Produkty ukryte | ![]() |
Etykiety do oznaczenia produktów | ![]() |
Szybkie i krótkie notatki | ![]() |
Punkty bonusowe | ![]() |
Obsługa UberEATS | ![]() |
Sprzedaż na wynos (Take away) | ![]() |
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MAGAZYNOWYMI | |
Aplikacja Magazyn do rejestracji produktów | ![]() |
Zmiany wgranego produktu | ![]() |
Przyjęcie na magazyn i wyszukiwanie produktów | ![]() |
Zarządzanie większą ilością magazynów | ![]() |
Zarządzanie dostawcami | ![]() |
Całkowita i częściowa inwentaryzacja | ![]() |
Powiadomienie o niskim stanie magazynowym | ![]() |
Raporty transakcji, inwentaryzacje, przyjęcie na magazyn | ![]() |
ZARZĄDZENIE KASAMI ON-LINE Z DOWOLNEGO MIEJSCA | |
Zarządzenie Dotykačka Cloud | ![]() |
Magazyny udostępniane i dodatkowe | ![]() |
Filtrowanie danych na podstawie daty | ![]() |
Przejrzyste menu kafelkowe | ![]() |
Wykaz paragonów, wartości magazynu, użytkowników | ![]() |
Raporty sprzedaży z eksportem do formatów CSV i XLS | ![]() |
Przychody z wszystkich kas wg dni | ![]() |
Zaparkowane rachunki | ![]() |
Transakcje kasowe w wybranym okresie | ![]() |
Ustawienie cen różniących się w czasie | ![]() |
Happy Hours | ![]() |
Zestawienia dla różnych kas i czasów | ![]() |
Lista produktów z ograniczeniem na kategorię | ![]() |
Utworzenie, edycja i anulowanie produktu | ![]() |
Przyjęcie na magazyn, przesunięcie do innego magazynu | ![]() |
Skład poszczególnych składników produktów | ![]() |
Tymczasowe ukrycie produktów | ![]() |
Zestawienie utworzonych rachunków klienta | ![]() |
Zapisy dostawców i przyjęcie na magazyn | ![]() |
Wykaz stanów i zarządzanie magazynami | ![]() |
Zestawienie utworzonych rachunków pracownicy | ![]() |
Przyjęcie produktów na magazyn | ![]() |
Stan magazynu i produktów | ![]() |
Przesunięcie produktów pomiędzy magazynami | ![]() |
Przyporządkowanie produktów do poszczególnych magazynów | ![]() |
Dokonywanie inwentaryzacji | ![]() |
Wspólny import i eksport pozycji | ![]() |
Utworzenie i druk etykietek produktowych z cenami | ![]() |
WSPARCIE TECHNICZNE | |
Telefoniczne wsparcie techniczne | ![]() |
Mailowe wsparcie techniczne | ![]() |
Zdalne podłączenie technika z kasą | ![]() |
Dokumentacja on-line oraz druk podręcznika wg rozdziałów | ![]() |
Rady, wskazówki i instrukcje — dokumentacja on-line | ![]() |
PODŁĄCZENIE INNYCH SYSTEMÓW | |
Aplikację można przyłączyć za pomocą interfejsu API do e-shopów, systemów rezerwacyjnych, księgowych i innych systemów ERP | ![]() |
Biblioteka PHP dla interfejsu API na Github.com | ![]() |